Toutes les OC pour miner du PEARL avec vos GPU
Guide OC complet pour miner du PEARL. Réglages testés pour un hashrate maximal et une consommation réduite sur les RTX 30, 40 et 50.
| GPU Model | Hashrate approx. (Th/s) | Puissance typique (W) | Core Offset | Core Clock | Memory Clock | PL (Power Limit) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 305-310 | ~450-500 | Lock élevé | ~2450+ | Lock 5001 | ~500W | Core lock haut, Memory lock |
| RTX 4090 | 220+ | 300-380 | Offset +200 | Lock 2450 | Lock 5001 | 300-380W | Core lock + Memory lock recommandé |
| RTX 5080 | 174 | ~230-300 | Lock élevé | Haut | Lock | ~230-300W | Similaire 40/50 series |
| RTX 4080 | 159 | ~270-300 | Offset +200 | Lock | Lock 5001 | ~270W | Core/Mem lock |
| RTX 4070 Ti Super | 134 | ~250 | Offset | ~2475 | Lock ~1200-5001 | ~250W | Bon équilibre |
| RTX 5060 Ti 16GB | 54-70 | 100-170 | Offset +300 | 2490 | 5001 | 170W, réel ~103W | Efficace, Core 2490 + offset 300 |
| RTX 3090 | 110 | ~250-330 | Offset +200 | Lock 1500 | Lock 1500/5001 | 250-330W | Core 1500 + offset |
| RTX 3080 Ti | 102 | ~250-340 | Offset | Lock 1500 | Lock | ~250-300W | Similaire 30-series |
| RTX 4070 | 93 | ~160-200 | Offset | ~2500 | Lock 1200-5001 | 160-200W | Efficace |
| RTX 3080 | 87 | ~260 | Offset +200 | Lock 1500 | Lock 5001 | ~260W | Core/Mem lock |
| RTX 3070 Ti | 61-62 | ~170-200 | Offset +150-280 | 1470 | Lock 5000-5001 | 125-250W | Ex: +150 @1470/5000 |
| RTX 3070 | 58 | ~168 | Offset +150 | 1470 | Lock 5000-5001 | 125-250W | Ex: 58 Th/s @168W |
| RTX 3060 Ti | 48 | ~140-180 | Offset +200 | Lock 1600 | Lock | ~140-180W | Modéré |
| RTX 3060 | 32 | ~120 | Offset modéré | Bas | Lock bas | ~120W | OC léger |
Légende des colonnes
CC / Core Offset : Core Clock ou offset appliqué (souvent positif). Core Clock : Valeur verrouillée (lock) fréquente pour la stabilité. Memory Clock / Offset : Souvent verrouillé haut (5000-7001 MHz) pour optimiser l’efficacité sur Pearl. PL : Power Limit réduit après OC pour baisser la consommation.
Conseils généraux (importants)
Pour la RTX 5060 Ti 16GB : Core Offset +300 MHz / Core 2490 MHz, Memory 7001 MHz, PL 170W → 54.26 Th/s à ~103W (excellent rendement). Mémoire : Lock à 5000-7001 MHz selon la série (recommandé pour Pearl). Core : Verrouiller à un clock stable + offset positif.
Outils recommandés pour les OC : NVMT
Exemple : sudo nvmt --setcore 2490 --setcoreoffset 300 --setmem 7001 --setpl 170 ou directement via l'interface web
Download
https://github.com/makertronic/nvmt/releases
Avertissement : L’overclocking peut endommager votre matériel en cas de surchauffe ou d’instabilité. Les chiffres sont approximatifs et évoluent avec la difficulté du réseau.
